CORUM ECO DEVIENT CORUM BUTLER ENTREPRISES 2029
Performance 2023
13,01 % pour les épargnants ayant choisi de réinvestir les intérêts, 13,10 % pour ceux ayant choisi de percevoir les intérêts (du 30/12/22 au 29/12/23*)
Risques
Ce produit comporte des risques de perte en capital. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Entreprises financées
117 obligations d'entreprises sélectionnées
(au 31/12/2023).
En bref
Votre placement CORUM Eco a évolué !
Les derniers mois ont été marqués par une hausse historique des taux d’intérêt en réponse à l'inflation. Cette période aura engendré de l'incertitude, mais également des opportunités pour votre épargne. Afin de chercher à vous en faire profiter, nous avons modifié certaines caractéristiques du fonds CORUM Eco. Celui-ci est devenu CORUM Butler Entreprises 2029. Outre ce nouveau nom, la stratégie et la date de fermeture de votre produit a aussi évolué en janvier 2023 et est désormais fixée en 2029.
Grâce à CORUM Butler Entreprises 2029, votre épargne est prêtée à de grandes entreprises de votre quotidien (Renault, Picard, BUT...) pour financer leurs projets. En contrepartie, ces entreprises doivent verser des intérêts !
Retrouvez les dernières informations de votre produit dans le Fil d'actualités du dernier trimestre :
• Le contexte pour les obligations
• Le fonctionnement du fonds obligataire
• Les chiffres clés de votre produit
• Les entreprises sélectionnées
• L'équipe obligataire
...
Performance
Parce qu'il regroupe des centaines d'épargnants, un fonds obligataire est découpé en parts. Ces parts ont une valeur qui évolue en fonction du prix des obligations, des intérêts et des frais perçus pour rémunérer la gestion. La performance d’un fonds obligataire correspond à l’évolution de la valeur de ses parts sur une période donnée (nette de frais de gestion). Ce prix vous permet également de revendre vos parts. Il vous est ainsi possible de sortir du fonds obligataire CORUM Butler Entreprises 2029 de manière quotidienne.
Historique de la valeur de la part en capitalisation
2018 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation | |
11/09/2018 | 100,00 € | |
26/09/2018 | 100,00 € | |
09/10/2018 | 99,79 € | |
23/10/2018 | 99,45 € | |
13/11/2018 | 99,40 € | |
27/11/2018 | 97,16 € | |
11/12/2018 | 95,46 € | |
28/12/2018 | 95,78 € | |
2019 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation | |
08/01/2019 | 96,14 € | |
22/01/2019 | 97,84 € | |
12/02/2019 | 98,34 € | |
26/02/2019 | 100,34 € | |
12/03/2019 | 100,65 € | |
26/03/2019 | 101,26 € | |
09/04/2019 | 102,56 € | |
23/04/2019 | 103,82 € | |
14/05/2019 | 101,58 € | |
28/05/2019 | 101,89 € | |
11/06/2019 | 102,36 € | |
25/06/2019 | 103,58 € | |
09/07/2019 | 103,99 € | |
23/07/2019 | 103,61 € | |
13/08/2019 | 103,76 € | |
27/08/2019 | 104,83 € | |
10/09/2019 | 105,53 € | |
24/09/2019 | 105,75 € | |
08/10/2019 | 103,53 € | |
22/10/2019 | 104,87 € | |
12/11/2019 | 104,84 € | |
26/11/2019 | 105,22 € | |
10/12/2019 | 105,99 € | |
24/12/2019 | 106,70 € | |
2020 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation | |
14/01/2020 | 107,01 € | |
28/01/2020 | 106,53 € | |
11/02/2020 | 107,05 € | |
25/02/2020 | 106,40 € | |
10/03/2020 | 99,45 € | |
24/03/2020 | 83,48 € | |
14/04/2020 | 91,99 € | |
28/04/2020 | 93,50 € | |
12/05/2020 | 93,10 € | |
26/05/2020 | 94,77 € | |
09/06/2020 | 99,82 € | |
23/06/2020 | 99,42 € | |
14/07/2020 | 100,02 € | |
28/07/2020 | 101,02 € | |
11/08/2020 | 102,10 € | |
25/08/2020 | 102,84 € | |
08/09/2020 | 103,46 € | |
22/09/2020 | 102,89 € | |
13/10/2020 | 103,66 € | |
27/10/2020 | 103,46 € | |
10/11/2020 | 105,31 € | |
24/11/2020 | 107,07 € | |
08/12/2020 | 108,09 € | |
22/12/2020 | 108,09 € | |
2021 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation | |
12/01/2021 | 108,87 € | |
26/01/2021 | 109,05 € | |
09/02/2021 | 109,53 € | |
23/02/2021 | 109,81 € | |
09/03/2021 | 109,75 € | |
23/03/2021 | 110,10 € | |
13/04/2021 | 110,68 € | |
27/04/2021 | 110,75 € | |
11/05/2021 | 110,84 € | |
25/05/2021 | 111,06 € | |
08/06/2021 | 111,89 € | |
22/06/2021 | 111,95 € | |
13/07/2021 | 112,02 € | |
27/07/2021 | 112,10 € | |
10/08/2021 | 112,52 € | |
24/08/2021 | 112,57 € | |
14/09/2021 | 113,04 € | |
28/09/2021 | 112,86 € | |
12/10/2021 | 111,88 € | |
26/10/2021 | 112,25 € | |
09/11/2021 | 112,75 € | |
23/11/2021 | 112,74 € | |
14/12/2021 | 112,87 € | |
30/12/2021 | 113,13 € | |
2022 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation | |
11/01/2022 | 113,28 € | |
25/01/2022 | 112,37 € | |
08/02/2022 | 110,80 € | |
22/02/2022 | 110,66 € | |
08/03/2022 | 108,47 € | |
22/03/2022 | 109,83 € | |
12/04/2022 | 109,68 € | |
26/04/2022 | 108,76 € | |
10/05/2022 | 105,30 € | |
24/05/2022 | 105,08 € | |
14/06/2022 | 102,18 € | |
28/06/2022 | 100,55 € | |
12/07/2022 | 99,46 € | |
26/07/2022 | 102,62 € | |
09/08/2022 | 105,12 € | |
23/08/2022 | 104,09 € | |
13/09/2022 | 103,47 € | |
27/09/2022 | 100,37 € | |
11/10/2022 | 98,92 € | |
25/10/2022 | 100,03 € | |
08/11/2022 | 102,71 € | |
22/11/2022 | 104,60 € | |
13/12/2022 | 105,68 € | |
29/12/2022 | 104,45 € | |
2023 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation | |
10/01/2023 | 105,76 € | |
16/01/2023 | 107,03 € | |
17/01/2023 | 107,12 € | |
18/01/2023 | 107,43 € | |
19/01/2023 | 107,15 € | |
20/01/2023 | 107,02 € | |
23/01/2023 | 107,03 € | |
24/01/2023 | 107,05 € | |
25/01/2023 | 107,07 € | |
26/01/2023 | 107,30 € | |
27/01/2023 | 107,37 € | |
30/01/2023 | 107,18 € | |
31/01/2023 | 107,18 € | |
01/02/2023 | 107,32 € | |
02/02/2023 | 108,31 € | |
07/02/2023 | 108,29 € | |
08/02/2023 | 108,35 € | |
09/02/2023 | 108,48 € | |
10/02/2023 | 108,21 € | |
13/02/2023 | 108,07 € | |
14/02/2023 | 108,05 € | |
15/02/2023 | 108,01 € | |
16/02/2023 | 108,08 € | |
17/02/2023 | 107,88 € | |
20/02/2023 | 107,89 € | |
21/02/2023 | 107,46 € | |
22/02/2023 | 107,13 € | |
23/02/2023 | 107,43 € | |
24/02/2023 | 107,31 € | |
27/02/2023 | 107,39 € | |
28/02/2023 | 107,21 € | |
01/03/2023 | 107,22 € | |
06/03/2023 | 107,57 € | |
07/03/2023 | 107,69 € | |
08/03/2023 | 107,61 € | |
09/03/2023 | 107,52 € | |
10/03/2023 | 107,07 € | |
13/03/2023 | 106,61 € | |
14/03/2023 | 106,69 € | |
15/03/2023 | 106,13 € | |
16/03/2023 | 106,20 € | |
20/03/2023 | 105,65 € | |
21/03/2023 | 106,62 € | |
22/03/2023 | 106,88 € | |
23/03/2023 | 106,96 € | |
24/03/2023 | 106,70 € | |
27/03/2023 | 106,92 € | |
28/03/2023 | 107,13 € | |
29/03/2023 | 107,47 € | |
30/03/2023 | 107,85 € | |
31/03/2023 | 107,93 € | |
03/04/2023 | 108,11 € | |
05/04/2023 | 107,99 € | |
06/04/2023 | 108,03 € | |
11/04/2023 | 108,16 € | |
12/04/2023 | 108,26 € | |
13/04/2023 | 108,32 € | |
14/04/2023 | 108,43 € | |
17/04/2023 | 108,53 € | |
18/04/2023 | 108,63 € | |
19/04/2023 | 108,57 € | |
20/04/2023 | 108,47 € | |
21/04/2023 | 108,41 € | |
24/04/2023 | 108,30 € | |
25/04/2023 | 108,27 € | |
26/04/2023 | 108,08 € | |
27/04/2023 | 108,29 € | |
28/04/2023 | 108,53 € | |
03/05/2023 | 108,67 € | |
04/05/2023 | 108,59 € | |
05/05/2023 | 108,63 € | |
09/05/2023 | 108,66 € | |
11/05/2023 | 108,71 € | |
12/05/2023 | 108,76 € | |
15/05/2023 | 108,83 € | |
16/05/2023 | 108,87 € | |
17/05/2023 | 108,86 € | |
19/05/2023 | 109,21 € | |
22/05/2023 | 109,30 € | |
23/05/2023 | 109,32 € | |
24/05/2023 | 109,11 € | |
25/05/2023 | 109,08 € | |
26/05/2023 | 109,10 € | |
30/05/2023 | 109,33 € | |
31/05/2023 | 109,34 € | |
01/06/2023 | 109,46 € | |
02/06/2023 | 109,67 € | |
06/06/2023 | 110,07 € | |
07/06/2023 | 110,25 € | |
08/06/2023 | 110,35 € | |
09/06/2023 | 110,41 € | |
12/06/2023 | 110,67 € | |
13/06/2023 | 110,78 € | |
14/06/2023 | 110,87 € | |
15/06/2023 | 110,70 € | |
16/06/2023 | 110,84 € | |
19/06/2023 | 110,86 € | |
20/06/2023 | 110,68 € | |
21/06/2023 | 110,44 € | |
22/06/2023 | 110,25 € | |
23/06/2023 | 110,25 € | |
26/06/2023 | 110,14 € | |
27/06/2023 | 110,09 € | |
28/06/2023 | 110,12 € | |
29/06/2023 | 110,14 € | |
30/06/2023 | 110,28 € | |
03/07/2023 | 110,48 € | |
04/07/2023 | 110,57 € | |
05/07/2023 | 110,55 € | |
06/07/2023 | 110,24 € | |
07/07/2023 | 110,17 € | |
10/07/2023 | 110,10 € | |
11/07/2023 | 110,22 € | |
12/07/2023 | 110,60 € | |
13/07/2023 | 110,93 € | |
17/07/2023 | 110,84 € | |
18/07/2023 | 110,95 € | |
19/07/2023 | 111,16 € | |
20/07/2023 | 111,15 € | |
21/07/2023 | 111,16 € | |
24/07/2023 | 111,21 € | |
25/07/2023 | 111,25 € | |
26/07/2023 | 111,28 € | |
27/07/2023 | 111,53 € | |
28/07/2023 | 111,59 € | |
31/07/2023 | 111,73 € | |
02/08/2023 | 111,64 € | |
03/08/2023 | 111,45 € | |
04/08/2023 | 111,47 € | |
08/08/2023 | 111,50 € | |
09/08/2023 | 111,59 € | |
11/08/2023 | 111,66 € | |
14/08/2023 | 111,68 € | |
16/08/2023 | 111,60 € | |
17/08/2023 | 111,34 € | |
18/08/2023 | 111,28 € | |
21/08/2023 | 111,29 € | |
22/08/2023 | 111,38 € | |
23/08/2023 | 111,48 € | |
24/08/2023 | 111,60 € | |
25/08/2023 | 111,60 € | |
29/08/2023 | 111,86 € | |
30/08/2023 | 111,82 € | |
31/08/2023 | 111,89 € | |
01/09/2023 | 111,91 € | |
04/09/2023 | 112,00 € | |
05/09/2023 | 112,02 € | |
06/09/2023 | 111,97 € | |
07/09/2023 | 112,01 € | |
08/09/2023 | 112,04 € | |
11/09/2023 | 112,18 € | |
12/09/2023 | 112,16 € | |
13/09/2023 | 112,12 € | |
14/09/2023 | 112,22 € | |
15/09/2023 | 112,32 € | |
18/09/2023 | 112,25 € | |
19/09/2023 | 112,20 € | |
20/09/2023 | 112,21 € | |
21/09/2023 | 111,99 € | |
22/09/2023 | 111,94 € | |
25/09/2023 | 111,88 € | |
26/09/2023 | 111,66 € | |
27/09/2023 | 111,61 € | |
28/09/2023 | 111,36 € | |
29/09/2023 | 111,58 € | |
03/10/2023 | 111,14 € | |
04/10/2023 | 110,71 € | |
05/10/2023 | 110,68 € | |
06/10/2023 | 110,58 € | |
09/10/2023 | 110,57 € | |
10/10/2023 | 110,92 € | |
11/10/2023 | 111,20 € | |
12/10/2023 | 111,31 € | |
13/10/2023 | 111,18 € | |
16/10/2023 | 111,11 € | |
17/10/2023 | 110,94 € | |
18/10/2023 | 110,72 € | |
19/10/2023 | 110,31 € | |
20/10/2023 | 110,13 € | |
23/10/2023 | 110,21 € | |
24/10/2023 | 110,68 € | |
26/10/2023 | 110,58 € | |
27/10/2023 | 110,64 € | |
31/10/2023 | 111,25 € | |
02/11/2023 | 112,05 € | |
03/11/2023 | 112,21 € | |
06/11/2023 | 112,31 € | |
07/11/2023 | 112,29 € | |
08/11/2023 | 112,37 € | |
09/11/2023 | 112,41 € | |
10/11/2023 | 112,29 € | |
13/11/2023 | 112,36 € | |
14/11/2023 | 112,81 € | |
15/11/2023 | 113,16 € | |
16/11/2023 | 113,16 € | |
17/11/2023 | 113,16 € | |
20/11/2023 | 113,36 € | |
21/11/2023 | 113,51 € | |
22/11/2023 | 113,67 € | |
23/11/2023 | 113,80 € | |
24/11/2023 | 113,86 € | |
27/11/2023 | 114,02 € | |
28/11/2023 | 114,13 € | |
29/11/2023 | 114,69 € | |
30/11/2023 | 114,96 € | |
01/12/2023 | 115,19 € | |
04/12/2023 | 115,37 € | |
05/12/2023 | 115,53 € | |
06/12/2023 | 115,74 € | |
07/12/2023 | 115,82 € | |
08/12/2023 | 115,83 € | |
11/12/2023 | 115,93 € | |
12/12/2023 | 116,05 € | |
13/12/2023 | 116,26 € | |
14/12/2023 | 117,28 € | |
15/12/2023 | 117,50 € | |
18/12/2023 | 117,57 € | |
19/12/2023 | 117,64 € | |
20/12/2023 | 117,79 € | |
21/12/2023 | 117,85 € | |
22/12/2023 | 117,88 € | |
28/12/2023 | 118,06 € | |
29/12/2023 | 118,06 € | |
2024 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation | |
02/01/2024 | 118,19 € | |
03/01/2024 | 117,71 € | |
04/01/2024 | 117,59 € | |
05/01/2024 | 117,35 € | |
08/01/2024 | 117,45 € | |
09/01/2024 | 117,63 € | |
10/01/2024 | 118,07 € | |
11/01/2024 | 118,33 € | |
12/01/2024 | 118,40 € | |
15/01/2024 | 118,43 € | |
16/01/2024 | 118,26 € | |
17/01/2024 | 117,97 € | |
18/01/2024 | 118,09 € | |
19/01/2024 | 118,17 € | |
22/01/2024 | 118,38 € | |
23/01/2024 | 118,44 € | |
24/01/2024 | 118,56 € | |
25/01/2024 | 118,61 € | |
26/01/2024 | 118,72 € | |
29/01/2024 | 118,79 € | |
30/01/2024 | 118,80 € | |
31/01/2024 | 118,68 € | |
06/02/2024 | 118,63 € | |
07/02/2024 | 118,68 € | |
08/02/2024 | 118,76 € | |
09/02/2024 | 118,84 € | |
12/02/2024 | 118,98 € | |
13/02/2024 | 118,90 € | |
14/02/2024 | 118,96 € | |
15/02/2024 | 119,09 € | |
16/02/2024 | 119,14 € | |
19/02/2024 | 119,23 € | |
20/02/2024 | 119,23 € | |
21/02/2024 | 119,23 € | |
22/02/2024 | 119,36 € | |
23/02/2024 | 119,46 € | |
26/02/2024 | 119,51 € | |
27/02/2024 | 119,39 € | |
28/02/2024 | 119,29 € | |
29/02/2024 | 119,26 € | |
01/03/2024 | 119,33 € | |
04/03/2024 | 119,43 € | |
05/03/2024 | 119,42 € | |
06/03/2024 | 119,44 € | |
07/03/2024 | 119,56 € | |
08/03/2024 | 119,71 € | |
11/03/2024 | 119,79 € | |
12/03/2024 | 119,89 € | |
13/03/2024 | 120,00 € | |
14/03/2024 | 120,02 € | |
15/03/2024 | 120,03 € | |
19/03/2024 | 120,09 € | |
20/03/2024 | 120,05 € | |
21/03/2024 | 120,06 € | |
22/03/2024 | 119,97 € | |
25/03/2024 | 119,99 € | |
26/03/2024 | 119,97 € | |
27/03/2024 | 119,96 € | |
28/03/2024 | 119,97 € | |
03/04/2024 | 119,94 € | |
04/04/2024 | 120,07 € | |
05/04/2024 | 120,01 € | |
08/04/2024 | 120,01 € | |
09/04/2024 | 120,10 € | |
10/04/2024 | 120,09 € | |
11/04/2024 | 119,87 € | |
12/04/2024 | 119,87 € | |
15/04/2024 | 119,82 € | |
16/04/2024 | 119,42 € | |
17/04/2024 | 119,52 € | |
18/04/2024 | 119,61 € | |
19/04/2024 | 119,63 € | |
22/04/2024 | 119,81 € | |
23/04/2024 | 119,98 € | |
24/04/2024 | 119,99 € | |
25/04/2024 | 119,75 € | |
26/04/2024 | 119,84 € | |
29/04/2024 | 119,94 € | |
30/04/2024 | 119,95 € | |
02/05/2024 | 120,03 € | |
03/05/2024 | 120,17 € | |
07/05/2024 | 120,48 € | |
10/05/2024 | 120,61 € | |
13/05/2024 | 120,64 € | |
14/05/2024 | 120,57 € | |
15/05/2024 | 120,73 € | |
16/05/2024 | 120,88 € | |
17/05/2024 | 120,90 € | |
21/05/2024 | 121,02 € | |
22/05/2024 | 121,02 € | |
23/05/2024 | 121,01 € | |
24/05/2024 | 120,97 € | |
28/05/2024 | 121,11 € | |
29/05/2024 | 121,03 € | |
30/05/2024 | 121,03 € | |
31/05/2024 | 121,06 € | |
05/06/2024 | 121,38 € | |
06/06/2024 | 121,48 € | |
07/06/2024 | 121,46 € | |
10/06/2024 | 121,37 € | |
11/06/2024 | 121,31 € | |
12/06/2024 | 121,48 € | |
14/06/2024 | 121,18 € | |
17/06/2024 | 121,16 € | |
18/06/2024 | 121,33 € | |
19/06/2024 | 121,39 € | |
20/06/2024 | 121,43 € | |
21/06/2024 | 121,42 € | |
24/06/2024 | 121,51 € | |
25/06/2024 | 121,51 € | |
26/06/2024 | 121,50 € | |
27/06/2024 | 121,50 € | |
28/06/2024 | 121,49 € | |
01/07/2024 | 121,70 € | |
03/07/2024 | 121,81 € | |
04/07/2024 | 121,88 € | |
05/07/2024 | 121,98 € | |
08/07/2024 | 122,10 € | |
09/07/2024 | 122,10 € | |
10/07/2024 | 122,14 € | |
11/07/2024 | 122,26 € | |
12/07/2024 | 122,29 € | |
15/07/2024 | 122,37 € | |
16/07/2024 | 122,40 € | |
17/07/2024 | 122,40 € | |
18/07/2024 | 122,45 € | |
19/07/2024 | 122,44 € | |
22/07/2024 | 122,53 € | |
23/07/2024 | 122,59 € | |
24/07/2024 | 122,64 € | |
25/07/2024 | 122,55 € | |
26/07/2024 | 122,61 € | |
29/07/2024 | 122,72 € | |
30/07/2024 | 122,82 € | |
31/07/2024 | 122,95 € | |
01/08/2024 | 123,00 € | |
02/08/2024 | 122,66 € | |
06/08/2024 | 122,33 € | |
07/08/2024 | 122,68 € | |
08/08/2024 | 122,69 € | |
09/08/2024 | 122,81 € | |
12/08/2024 | 122,95 € | |
13/08/2024 | 123,03 € | |
14/08/2024 | 123,17 € | |
16/08/2024 | 123,41 € | |
19/08/2024 | 123,51 € | |
20/08/2024 | 123,55 € | |
21/08/2024 | 123,59 € | |
22/08/2024 | 123,62 € | |
23/08/2024 | 123,70 € | |
27/08/2024 | 123,83 € | |
28/08/2024 | 123,87 € | |
29/08/2024 | 123,96 € | |
30/08/2024 | 124,02 € | |
03/09/2024 | 124,03 € | |
04/09/2024 | 123,86 € | |
05/09/2024 | 123,91 € | |
06/09/2024 | 123,94 € | |
09/09/2024 | 123,99 € | |
10/09/2024 | 123,94 € | |
11/09/2024 | 123,75 € | |
12/09/2024 | 123,88 € | |
13/09/2024 | 123,98 € | |
16/09/2024 | 124,09 € | |
17/09/2024 | 124,17 € | |
18/09/2024 | 124,20 € | |
19/09/2024 | 124,51 € | |
20/09/2024 | 124,54 € | |
23/09/2024 | 124,60 € | |
24/09/2024 | 124,74 € | |
25/09/2024 | 124,76 € | |
26/09/2024 | 124,86 € | |
27/09/2024 | 124,86 € | |
30/09/2024 | 124,85 € | |
01/10/2024 | 124,86 € | |
02/10/2024 | 124,86 € | |
03/10/2024 | 124,87 € | |
04/10/2024 | 124,86 € | |
07/10/2024 | 124,82 € | |
08/10/2024 | 124,77 € | |
09/10/2024 | 124,80 € | |
10/10/2024 | 124,83 € | |
11/10/2024 | 124,88 € | |
14/10/2024 | 125,02 € | |
15/10/2024 | 125,11 € | |
16/10/2024 | 125,15 € | |
17/10/2024 | 125,27 € | |
18/10/2024 | 125,34 € | |
21/10/2024 | 125,39 € | |
22/10/2024 | 125,32 € | |
23/10/2024 | 125,33 € | |
24/10/2024 | 125,38 € | |
25/10/2024 | 125,50 € | |
29/10/2024 | 125,56 € | |
30/10/2024 | 125,62 € |
Code ISIN : FR0013344942
Historique de la valeur de la part en distribution
2018 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution | |
11/09/2018 | 100,00 € | |
26/09/2018 | 100,00 € | |
09/10/2018 | 99,79 € | |
23/10/2018 | 99,45 € | |
13/11/2018 | 99,40 € | |
27/11/2018 | 97,16 € | |
11/12/2018 | 95,46 € | |
28/12/2018 | 95,78 € | |
2019 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution | |
08/01/2019 | 96,14 € | |
22/01/2019 | 97,84 € | |
12/02/2019 | 98,34 € | |
26/02/2019 | 100,09 € | |
12/03/2019 | 100,40 € | |
26/03/2019 | 100,75 € | |
09/04/2019 | 102,05 € | |
23/04/2019 | 103,05 € | |
14/05/2019 | 99,93 € | |
28/05/2019 | 99,99 € | |
11/06/2019 | 100,44 € | |
25/06/2019 | 101,39 € | |
09/07/2019 | 101,79 € | |
23/07/2019 | 101,18 € | |
13/08/2019 | 101,32 € | |
27/08/2019 | 102,12 € | |
10/09/2019 | 102,80 € | |
24/09/2019 | 102,41 € | |
08/10/2019 | 100,27 € | |
22/10/2019 | 101,31 € | |
12/11/2019 | 101,29 € | |
26/11/2019 | 101,40 € | |
10/12/2019 | 102,14 € | |
24/12/2019 | 102,57 € | |
2020 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution | |
14/01/2020 | 102,87 € | |
28/01/2020 | 102,16 € | |
11/02/2020 | 102,66 € | |
25/02/2020 | 101,79 € | |
10/03/2020 | 95,13 € | |
24/03/2020 | 79,82 € | |
14/04/2020 | 87,96 € | |
28/04/2020 | 89,40 € | |
12/05/2020 | 88,36 € | |
26/05/2020 | 89,96 € | |
09/06/2020 | 94,74 € | |
23/06/2020 | 94,37 € | |
14/07/2020 | 94,94 € | |
28/07/2020 | 96,06 € | |
11/08/2020 | 96,91 € | |
25/08/2020 | 97,62 € | |
08/09/2020 | 98,20 € | |
22/09/2020 | 97,66 € | |
13/10/2020 | 98,39 € | |
27/10/2020 | 98,20 € | |
10/11/2020 | 99,95 € | |
24/11/2020 | 101,63 € | |
08/12/2020 | 102,59 € | |
22/12/2020 | 102,60 € | |
2021 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution | |
12/01/2021 | 102,85 € | |
26/01/2021 | 102,78 € | |
09/02/2021 | 103,23 € | |
23/02/2021 | 103,25 € | |
09/03/2021 | 103,20 € | |
23/03/2021 | 103,27 € | |
13/04/2021 | 103,81 € | |
27/04/2021 | 103,60 € | |
11/05/2021 | 103,69 € | |
25/05/2021 | 103,64 € | |
08/06/2021 | 104,42 € | |
22/06/2021 | 104,23 € | |
13/07/2021 | 104,28 € | |
27/07/2021 | 103,86 € | |
10/08/2021 | 104,25 € | |
24/08/2021 | 104,05 € | |
14/09/2021 | 104,48 € | |
28/09/2021 | 104,06 € | |
12/10/2021 | 103,16 € | |
26/10/2021 | 103,25 € | |
09/11/2021 | 103,71 € | |
23/11/2021 | 103,46 € | |
14/12/2021 | 103,58 € | |
30/12/2021 | 103,07 € | |
2022 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution | |
11/01/2022 | 103,20 € | |
25/01/2022 | 102,12 € | |
08/02/2022 | 100,69 € | |
22/02/2022 | 100,32 € | |
08/03/2022 | 98,34 € | |
22/03/2022 | 99,33 € | |
12/04/2022 | 99,19 € | |
26/04/2022 | 98,04 € | |
10/05/2022 | 94,92 € | |
24/05/2022 | 94,46 € | |
14/06/2022 | 91,86 € | |
28/06/2022 | 90,15 € | |
12/07/2022 | 89,17 € | |
26/07/2022 | 91,75 € | |
09/08/2022 | 93,99 € | |
23/08/2022 | 92,82 € | |
13/09/2022 | 92,27 € | |
27/09/2022 | 89,25 € | |
11/10/2022 | 87,96 € | |
25/10/2022 | 88,70 € | |
08/11/2022 | 91,07 € | |
22/11/2022 | 92,50 € | |
13/12/2022 | 93,46 € | |
29/12/2022 | 92,12 € | |
2023 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution | |
10/01/2023 | 93,27 € | |
16/01/2023 | 94,40 € | |
17/01/2023 | 94,47 € | |
18/01/2023 | 94,75 € | |
19/01/2023 | 94,50 € | |
20/01/2023 | 94,38 € | |
23/01/2023 | 94,14 € | |
24/01/2023 | 94,16 € | |
25/01/2023 | 94,17 € | |
26/01/2023 | 94,38 € | |
27/01/2023 | 94,44 € | |
30/01/2023 | 94,27 € | |
31/01/2023 | 94,27 € | |
01/02/2023 | 94,40 € | |
02/02/2023 | 95,26 € | |
07/02/2023 | 95,25 € | |
08/02/2023 | 95,30 € | |
09/02/2023 | 95,42 € | |
10/02/2023 | 95,18 € | |
13/02/2023 | 95,06 € | |
14/02/2023 | 95,04 € | |
15/02/2023 | 95,01 € | |
16/02/2023 | 95,06 € | |
17/02/2023 | 94,89 € | |
20/02/2023 | 94,90 € | |
21/02/2023 | 94,52 € | |
22/02/2023 | 94,23 € | |
23/02/2023 | 94,50 € | |
24/02/2023 | 94,39 € | |
27/02/2023 | 94,46 € | |
28/02/2023 | 94,30 € | |
01/03/2023 | 93,98 € | |
06/03/2023 | 94,29 € | |
07/03/2023 | 94,39 € | |
08/03/2023 | 94,32 € | |
09/03/2023 | 94,24 € | |
10/03/2023 | 93,85 € | |
13/03/2023 | 93,45 € | |
14/03/2023 | 93,51 € | |
15/03/2023 | 93,03 € | |
16/03/2023 | 93,08 € | |
20/03/2023 | 92,61 € | |
21/03/2023 | 93,46 € | |
22/03/2023 | 93,68 € | |
23/03/2023 | 93,75 € | |
24/03/2023 | 93,52 € | |
27/03/2023 | 93,72 € | |
28/03/2023 | 93,90 € | |
29/03/2023 | 94,19 € | |
30/03/2023 | 94,53 € | |
31/03/2023 | 94,60 € | |
03/04/2023 | 94,43 € | |
05/04/2023 | 94,33 € | |
06/04/2023 | 94,36 € | |
11/04/2023 | 94,47 € | |
12/04/2023 | 94,56 € | |
13/04/2023 | 94,62 € | |
14/04/2023 | 94,71 € | |
17/04/2023 | 94,80 € | |
18/04/2023 | 94,88 € | |
19/04/2023 | 94,83 € | |
20/04/2023 | 94,74 € | |
21/04/2023 | 94,69 € | |
24/04/2023 | 94,60 € | |
25/04/2023 | 94,57 € | |
26/04/2023 | 94,41 € | |
27/04/2023 | 94,59 € | |
28/04/2023 | 94,80 € | |
03/05/2023 | 94,59 € | |
04/05/2023 | 94,52 € | |
05/05/2023 | 94,56 € | |
09/05/2023 | 94,58 € | |
11/05/2023 | 94,62 € | |
12/05/2023 | 94,67 € | |
15/05/2023 | 94,73 € | |
16/05/2023 | 94,76 € | |
17/05/2023 | 94,76 € | |
19/05/2023 | 95,06 € | |
22/05/2023 | 95,14 € | |
23/05/2023 | 95,16 € | |
24/05/2023 | 94,97 € | |
25/05/2023 | 94,94 € | |
26/05/2023 | 94,96 € | |
30/05/2023 | 95,16 € | |
31/05/2023 | 95,17 € | |
01/06/2023 | 94,95 € | |
02/06/2023 | 95,13 € | |
06/06/2023 | 95,47 € | |
07/06/2023 | 95,63 € | |
08/06/2023 | 95,72 € | |
09/06/2023 | 95,77 € | |
12/06/2023 | 95,99 € | |
13/06/2023 | 96,09 € | |
14/06/2023 | 96,17 € | |
15/06/2023 | 96,03 € | |
16/06/2023 | 96,14 € | |
19/06/2023 | 96,16 € | |
20/06/2023 | 96,01 € | |
21/06/2023 | 95,80 € | |
22/06/2023 | 95,63 € | |
23/06/2023 | 95,63 € | |
26/06/2023 | 95,53 € | |
27/06/2023 | 95,49 € | |
28/06/2023 | 95,52 € | |
29/06/2023 | 95,53 € | |
30/06/2023 | 95,65 € | |
03/07/2023 | 95,50 € | |
04/07/2023 | 95,58 € | |
